
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales INICIAL Turno Mañana | ||
| 1ero A (Inicial TM) | Descargar | |
| 2do A (Inicial TM) | Descargar | |
| 3ero A (Inicial TM) | Descargar | |
| 4to A (Inicial TM) | Descargar | |
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales INICIAL Turno Tarde | ||
| 1ero B (Inicial TT) | Descargar | |
| 2do B (Inicial TT) | Descargar | |
| 3ero B (Inicial TT) | Descargar | |
| 4to B (Inicial TT) | Descargar | |
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales INICIAL Turno Noche | ||
| 1ero C (Inicial TN) | Descargar | |
| 2do C (Inicial TN) | Descargar | |

| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales PRIMARIA Turno Mañana | ||
| 1ero 1era (Primaria TM) | Descargar | |
| 2do 1era (Primaria TM) | Descargar | |
| 3ro 1era (Primaria TM) | Descargar | |
| 4to 1era (Primaria TM) | Descargar | |
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales PRIMARIA Turno Tarde | ||
| 1ero 2da (Primaria TT) | Descargar | |
| 2do 2da (Primaria TT) | Descargar | |
| 3ro 2da (Primaria TT) | Descargar | |
| 4to 2da (Primaria TT) | Descargar | |
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales PRIMARIA Turno Noche | ||
| 1ero 3era (Primaria TN) | Descargar | |
| 2do 3era (Primaria TN) | Descargar | |

| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales ECONOMÍA PLAN ANTERIOR | ||
| 1ero ECO PA | Descargar | |
| 2do ECO PA | Descargar | |
| 3ro ECO PA | Descargar | |
| 4to ECO PA | Descargar | |
| Inscriptos/as en condiciones Mesas de Finales ECONOMÍA PLAN NUEVO RM 3606/22 | ||
| 1ero ECO PN | Descargar | |
| 2do ECO PN | Descargar | |
| 3ro ECO PN | Descargar | |
| 4to ECO PN | Descargar | |

| PLAN ANTERIOR RM 1861/17 | ||
| 1ero MATE PA | Descargar | |
| 2do MATE PA | Descargar | |
| 3ro MATE PA | Descargar | |
| 4to MATE PA | Descargar | |
| PLAN NUEVO RM 5882/25 | ||
| 1ero MATE PN | Descargar | |
| 2do MATE PN | Descargar | |
| 3ro MATE PN | Descargar | |
| 4to MATE PN | Descargar | |
